彩灯网在此祝贺各中标公司!第二十二届自贡国际恐龙灯会灯组承制招投标工作于2015年10月20日在自贡市政务中心四楼进行,根据本届灯会政府采购竞争性磋商文件的有关规定,通过专家评议打分,现将各标段得分最高的前三名公司公布如下:
| 标 段 | 候选供应商 | 综合得分 | 排名 |
| 第一标段 | 汇龙堂公司 | 83.67 | 1 |
| 浩瀚公司 | 79.92 | 2 | |
| 鼎龙公司 | 79.04 | 3 | |
| 第二标段 | 汇龙堂公司 | 89.69 | 1 |
| 中天公司 | 73.41 | 2 | |
| 盐道公司 | 72.80 | 3 | |
| 第三标段 | 汇龙堂公司 | 85.21 | 1 |
| 浩瀚公司 | 83.85 | 2 | |
| 华溢公司 | 78.46 | 3 | |
| 第五标段 | 众鑫公司 | 87.75 | 1 |
| 大众公司 | 72.22 | 2 | |
| 和合公司 | 72.21 | 3 | |
| 第六标段 | 龙腾公司 | 90.48 | 1 |
| 恐龙景观公司 | 73.54 | 2 | |
| 龙腾奇优公司 | 72.19 | 3 |
| 标 段 | 候选供应商 | 综合得分 | 排名 |
| 第八标段 | 龙腾公司 | 90.02 | 1 |
| 天翼公司 | 85.96 | 2 | |
| 星河公司 | 78.88 | 3 | |
| 第九标段 | 鑫海公司 | 86.35 | 1 |
| 万众公司 | 70.52 | 2 | |
| 龙灯公司 | 66.33 | 3 | |
| 第十标段 | 华溢公司 | 81.13 | 1 |
| 鑫海公司 | 77.17 | 2 | |
| 新亚公司 | 74.23 | 3 | |
| 第十二标段 | 鼎龙公司 | 84.47 | 1 |
| 海天公司 | 77.45 | 2 | |
| 天意公司 | 71.53 | 3 | |
| 第十三标段 | 天星公司 | 83.36 | 1 |
| 天翼公司 | 82.66 | 2 | |
| 节庆公司 | 77.80 | 3 | |
| 第十四标段 | 华腾公司 | 89.67 | 1 |
| 和信公司 | 75.37 | 2 | |
| 海天公司 | 72.15 | 3 | |
| 第十五标段 | 美腾公司 | 76.92 | 1 |
| 嘉昱公司 | 74.49 | 2 | |
| 天悦隆公司 | 74.30 | 3 |
| 标 段 | 公 司 | 得 分 | 投标价格 |
| 第十六标段 | 美腾公司 | 76.18 | 1 |
| 世纪风公司 | 74.76 | 2 | |
| 盐道公司 | 74.31 | 3 | |
| 第十七标段 | 华腾公司 | 85.55 | 1 |
| 福光公司 | 64.43 | 2 | |
| 龙晨公司 | 59.95 | 3 | |
| 第十八标段 | 众鑫公司 | 82.48 | 1 |
| 天翼公司 | 80.67 | 2 | |
| 龙腾公司 | 80.26 | 3 | |
| 第十九标段 | 佳美公司 | 83.10 | 1 |
| 中天公司 | 69.92 | 2 | |
| 翠笋公司 | 68.75 | 3 | |
| 第二十标段 | 众鑫公司 | 83.38 | 1 |
| 天星公司 | 80.04 | 2 | |
| 真彩公司 | 73.39 | 3 |
特此公告。
自贡国际恐龙灯会指挥部
2015年10月20日星期二
- 中国彩灯公众号
- 微信扫一扫
-
- 中国彩灯公众号
- 微信扫一扫
-





